Эффективная программа для создания полного пакета документов, необходимых при таможенном декларировании товаров.
«ВЭД-Декларант» обладает всеми необходимыми инструментами для формирования, загрузки, выгрузки, печати всех возможных документов, необходимых при таможенном оформлении.
Поддерживает все официальные форматы ФТС России и позволяет работать в системе Электронного декларирования (свидетельство о проведении испытании ПО ИС ЭПС № 2012/00008 от 24 октября 2012).
Программа позволяет работать в многопользовательском режиме.
Базовая версия | Расширенная версия | |
---|---|---|
Таможенные процедуры | ||
Электронное декларирование товаров (все необходимые таможенные документы) | ||
Электронный таможенный транзит | ||
Предварительное информирование | ||
Информационно-справочная система | ||
Интеграция с программой «ВЭД-Инфо» | ||
Дислокация ж/д транспортных средств — интеграция с онлайн-сервисом «Rail-Локатор» | ||
Дерево кодов ТНВЭД | ||
Интеграция с онлайн-системой «Мой груз» | ||
Автоматизация заполнения документов | ||
Печатные формы документов: ТН, CMR, инвойс, упаковочный лист и т. д. | ||
Подготовка ДТ — функция «Спецификация» | ||
Подготовка ДТ — функция «Конструктор ДТ» | ||
Интеграция с программой «СТМ-Конвертер» | ||
Интеграция с программой «Транспортные документы» | ||
Проверка полноты и корректности сведений | ||
Интеграция с программой «ВЭД-Контроль» | ||
Интеграция с программой «ВЭД-Контроль ГТД» | ||
Интеграция с онлайн-системой удаленной проверки ДТ | ||
Таможенные платежи | ||
Интеграция с онлайн-системами таможенных платежей («Таможенная карта», «Таможенная карта «Раунд») | ||
Интеграция с модулем «Учет платежных документов» | ||
Электронное представление сведений в таможню | ||
Мониторинг системы ЭД — модуль «ЭД. Декларации в работе» | ||
Организация хранения данных | ||
Работа с базой данных в формате MS Access | ||
Работа с сервером управления базами данных MS SQL Server | ||
Работа программы с несколькими БД — функция «Внешний архив» | ||
Создание единой базы ДТ — объединение сведений из филиалов или удаленных рабочих мест | ||
Автоматизация бизнес-процессов | ||
Экспорт данных ДТ — функция автоматического создания файлов в форматах xps/pdf или xml в каталоге пользователя | ||
Интеграция с программой «СТМ-Финансы» | ||
Цена лицензии, месяц | 2 420 ₽ | 3 620 ₽ |
Для получения бесплатного доступа к полнофункциональному режиму на 14 дней необходимо получить пробный код активации. На отдельно взятом компьютере программа может быть активирована пробным кодом активации только один раз.
Для получения постоянного доступа ко всем возможностям программы необходимо ее приобрести и получить код активации. Код активации будет предоставлен в любой удобной для вас форме после заключения договора. После ввода кода активации программа станет полнофункциональной (без дополнительной установки).
В дальнейшем вы можете обновлять программу любым удобным для вас способом:
Для работы с системой ЭД требуется: