Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Электронная подпись для ФТС через ООО «ИнфоДек» (БИН), подключение к системе ЭД Электронная подпись в день обращения (при наличии всех документов) |
6 100 ₽ |
Электронная подпись для ФТС через ООО «ИнфоДек» (БИН), подключение к системе ЭД, на носителе 1 клиента Электронная подпись в день обращения (при наличии всех документов) |
5 400 ₽ |
Повторная 2 электронная подпись для ФТС через ООО «ИнфоДек» (БИН) Электронная подпись в день обращения (при наличии всех документов) |
4 400 ₽ |
Повторная 2 электронная подпись для ФТС через ООО «ИнфоДек» (БИН), на носителе 1 клиента Электронная подпись в день обращения (при наличии всех документов) |
3 600 ₽ |
Установка электронной подписи с выездом к заказчику | 1 000 ₽ |
Техническая поддержка, помощь в настройке рабочих мест и внедрению АИС ЭПС «ИнфоДек» | БЕСПЛАТНО |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Подключение Абонента к автоматизированной информационной системе электронного предоставления сведений (АИС ЭПС) «ИнфоДек» | 2 000 ₽ |
Защищенный USB-носитель ключа электронной подписи | 1 400 ₽ |
Доступ к мобильному приложению ed2watcher | 500 ₽/мес. |
SMS информирование | 3 ₽/ 1 SMS |
E-mail информирование | БЕСПЛАТНО |
Базовый | ||
---|---|---|
Тип документа | ДТ, ТД, ПИ, ДО, ОЭЗ | АРТУ, дополнения |
Стоимость за 1 документ |
60 ₽ | 6 ₽ |
Минимальный платеж в месяц 3 |
600 ₽ |
Прогрессивный | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Порог тарификации | 1 - 20 | 21 - 40 | 41 - 70 | 71 - 100 | 101 - 200 | >200 |
Стоимость за 1 ДТ, ТД | 130 ₽ | 120 ₽ | 100 ₽ | 90 ₽ | 80 ₽ | 70 ₽ |
Стоимость за 1 ПИ, ДО, ОЭЗ | 70 ₽ | 65 ₽ | 55 ₽ | 50 ₽ | 45 ₽ | 40 ₽ |
АРТУ, дополнения | БЕСПЛАТНО | |||||
Минимальный платеж в месяц 3 | 600 ₽ |
Безлимитный 4 | |
---|---|
Стоимость |
17 000 ₽ |
Количество документов | Без ограничений |
Подключение к АИС ЭПС | БЕСПЛАТНО |